Bromley
Mellor Brook, Lancashire, BB2 7LB
4 bedroom detached home with garage
Floor Plans
| Ground Floor | m | ft |
|---|---|---|
| Living | 3.41m x 4.04m | 11'2" x 13'3" |
| Kitchen | 4.55m x 4.77m | 14'11" x 15'8" |
| Dining | 2.39m x 2.91m | 7'10" x 9'7" |
| Family | 3.57m x 2.58m | 11'9" x 8'6" |
| Office | 3.36m x 2.12m | 11'0" x 6'11" |
| WC | 1.96m x 1.35m | 6'5" x 4'5" |
| First Floor | m | ft |
|---|---|---|
| Main bedroom | 3.57m x 4.43m | 11'9" x 14'6" |
| Bedroom 2 | 4.45m x 2.78m | 14'7" x 9'1" |
| Bedroom 3 | 4.45m x 3.15m | 14'7" x 10'4" |
| Bedroom 4 | 3.33m x 2.75m | 10'11" x 9'0" |
| Bathroom | 2.79m x 2.20m | 9'2" x 7'3" |
Mortgage Repayment Calculator
