Croston
Mellor Brook, Lancashire, BB2 7LB
3 bedroom detached home with driveway
Floor Plans
| Ground Floor | m | ft |
|---|---|---|
| Living | 2.82m x 4.35m | 9'3" x 14'3" |
| Dining / Kitchen | 5.93m x 3.39m | 19'5" x 11'1" |
| WC | 1.50m x 1.92m | 4'11" x 6'4" |
| First Floor | m | ft |
|---|---|---|
| Main bedroom | 3.51m x 3.56m | 11'6" x 11'8" |
| Bedroom 2 | 3.27m x 3.02m | 10'9" x 9'11" |
| Bedroom 3 | 2.35m x 3.76m | 7'9" x 12'4" |
| Bathroom | 2.59m x 1.92m | 8'6" x 6'4" |
Mortgage Repayment Calculator
