Barton
Mellor Brook, Lancashire, BB2 7LB
3 bedroom semi-detached with driveway
Floor Plans
| Ground Floor | m | ft |
|---|---|---|
| Living | 5.41m x 2.82m | 17'9" x 9'3" |
| Dining / Kitchen | 3.50m x 4.68m | 11'6" x 15'4" |
| WC | 1.85m x 1.51m | 6'1" x 4'11" |
| First Floor | m | ft |
|---|---|---|
| Main bedroom | 4.30m x 3.16m | 14'1" x 10'4" |
| Bedroom 2 | 3.06m x 2.72m | 10'0" x 8'11" |
| Bedroom 3 | 2.29m x 3.39m | 7'6" x 11'1" |
| Bathroom | 2.29m x 1.95m | 7'6" x 6'5" |
Mortgage Repayment Calculator
